Sistema de Apostas · Rastreamento

🎯 Minhas Apostas — Lotofácil

Geração, rastreamento e análise de performance por estratégia

🎯 Lotofácil 💰 Mega-Sena 🎲 Quina
Apostas conferidas
1487
histórico total
Aguardando conferência
14
pendentes
Premiadas (11+ acertos)
147
total prêmios
Taxa geral
9.9%
sobre conferidas
Média de acertos
9
por aposta
Jogos hoje
14
28/05/2026
// selecione a estratégia

Números Gerados — 🎯 Dezenas

01
02
03
04
05
06
09
10
13
14
16
17
20
21
25
01 02 03 04 05 06 09 10 13 14 16 17 20 21 25
// jogos gerados hoje — 28/05/2026
⚡ Híbrida Agressiva
01
02
04
05
06
07
11
12
13
15
20
21
23
24
25
ID #3771 · 10:00
⭕ Equilíbrio Total
01
02
04
05
06
07
11
12
13
15
20
21
23
24
25
ID #3772 · 10:00
⚖️ Balanceada
01
02
04
06
07
11
12
13
15
16
20
21
23
24
25
ID #3773 · 10:00
ondas
01
02
04
05
06
07
08
10
11
15
16
20
21
23
25
ID #3774 · 10:00
🔄 Transição
01
02
04
05
08
09
12
13
16
17
18
20
21
22
25
ID #3775 · 10:00
⏰ Ciclo Temporal
01
02
04
06
07
10
11
12
13
15
20
21
23
24
25
ID #3776 · 10:00
🤝 Pares Fortes
01
02
03
04
06
07
11
12
13
15
20
21
23
24
25
ID #3777 · 10:00
🔥 Agressiva
01
02
04
06
07
11
12
13
15
17
20
21
23
24
25
ID #3778 · 10:00
🛡️ Híbrida Conservadora
01
02
04
06
07
09
11
12
13
15
20
21
23
24
25
ID #3779 · 10:00
❄️ Conservadora
01
02
04
06
07
11
12
13
15
19
20
21
23
24
25
ID #3780 · 10:00
🌀 Fibonacci
01
04
06
07
09
11
12
13
15
16
17
18
20
21
24
ID #3781 · 10:00
🎯 Dezenas
01
02
03
04
06
07
11
12
13
15
20
21
23
24
25
ID #3782 · 10:00
precisao_fria
01
03
04
07
08
09
10
11
12
13
14
15
19
20
25
ID #3783 · 10:00
anti_padrao
02
03
05
08
09
10
11
14
16
17
18
19
20
22
24
ID #3784 · 10:00
// ranking real — baseado em apostas conferidas
🥇
⚡ Híbrida Agressiva 30 prêmios em 139 apostas
21.6%
taxa prêmio
9.3
média acertos
30
premiadas
🥈
🔄 Transição 16 prêmios em 144 apostas
11.1%
taxa prêmio
9.3
média acertos
16
premiadas
🥉
🛡️ Híbrida Conservadora 15 prêmios em 138 apostas
10.9%
taxa prêmio
8.8
média acertos
15
premiadas
#4
🎯 Dezenas 12 prêmios em 105 apostas
11.4%
taxa prêmio
9.0
média acertos
12
premiadas
#5
❄️ Conservadora 12 prêmios em 137 apostas
8.8%
taxa prêmio
9.0
média acertos
12
premiadas
#6
⭕ Equilíbrio Total 12 prêmios em 137 apostas
8.8%
taxa prêmio
9.0
média acertos
12
premiadas
#7
⚖️ Balanceada 12 prêmios em 137 apostas
8.8%
taxa prêmio
8.8
média acertos
12
premiadas
#8
🔥 Agressiva 12 prêmios em 137 apostas
8.8%
taxa prêmio
8.8
média acertos
12
premiadas
#9
🤝 Pares Fortes 10 prêmios em 138 apostas
7.2%
taxa prêmio
9.1
média acertos
10
premiadas
#10
🌀 Fibonacci 7 prêmios em 104 apostas
6.7%
taxa prêmio
9.0
média acertos
7
premiadas
#11
⏰ Ciclo Temporal 7 prêmios em 138 apostas
5.1%
taxa prêmio
8.7
média acertos
7
premiadas
#12
anti_padrao 2 prêmios em 11 apostas
18.2%
taxa prêmio
8.7
média acertos
2
premiadas
#13
ondas 0 prêmios em 11 apostas
0%
taxa prêmio
8.8
média acertos
0
premiadas
#14
precisao_fria 0 prêmios em 11 apostas
0%
taxa prêmio
8.0
média acertos
0
premiadas
* Ranking baseado em apostas reais conferidas. Prêmio = 11+ acertos.
// evolução de acertos — últimos 20 sorteios conferidos

Média de acertos por sorteio

Apostas premiadas por sorteio (11+ acertos)

// histórico de apostas conferidas (últimas 60)
📅 27/05/2026 (Wednesday) 28 apostas 🎉 1 prêmio
ID Estratégia Números Apostados Sorteados Acertos
#3701 ⚡ Híbrida Agressiva 1,2,4,6,7,11,12,13,15,16,17,20,21,23,25 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 10 acertos
#3702 ⭕ Equilíbrio Total 1,2,4,5,6,7,11,12,13,15,18,20,21,23,25 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 9 acertos
#3703 ⚖️ Balanceada 1,2,3,4,6,7,11,12,13,15,20,21,22,23,25 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 9 acertos
#3704 ondas 1,2,4,6,7,8,10,11,15,16,20,21,23,24,25 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 9 acertos
#3705 🔄 Transição 1,2,3,4,5,8,9,10,12,16,18,19,21,23,25 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 8 acertos
#3706 ⏰ Ciclo Temporal 1,2,4,5,6,7,11,12,13,15,20,21,23,24,25 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 10 acertos
#3707 🤝 Pares Fortes 1,2,4,6,7,11,12,13,15,18,20,21,23,24,25 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 9 acertos
#3708 🔥 Agressiva 1,2,4,5,6,7,10,11,12,13,15,20,21,23,25 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 9 acertos
#3709 🛡️ Híbrida Conservadora 1,2,4,5,6,7,11,12,13,15,16,20,21,23,25 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 10 acertos
#3710 ❄️ Conservadora 1,2,4,6,7,11,12,13,15,17,20,21,22,23,25 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 9 acertos
#3711 🌀 Fibonacci 1,2,5,6,7,9,12,13,16,17,18,19,20,21,24 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 11 acertos
#3712 🎯 Dezenas 1,2,4,6,7,11,12,13,15,20,21,22,23,24,25 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 9 acertos
#3713 precisao_fria 1,2,3,4,5,6,8,12,13,15,16,17,19,20,21 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 10 acertos
#3714 anti_padrao 2,3,5,6,8,9,10,14,16,17,18,19,20,22,24 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 9 acertos
#3743 ⚡ Híbrida Agressiva 1,3,5,6,8,10,13,15,16,18,19,20,21,22,25 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 8 acertos
#3744 ⭕ Equilíbrio Total 1,3,5,6,7,11,12,13,15,16,17,20,22,24,25 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 10 acertos
#3745 ⚖️ Balanceada 1,5,7,10,12,13,14,15,16,17,19,20,23,24,25 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 9 acertos
#3746 ondas 1,2,4,6,7,8,10,11,15,16,18,20,21,23,25 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 8 acertos
#3747 🔄 Transição 1,2,4,6,7,11,12,13,15,16,20,21,22,23,25 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 9 acertos
#3748 ⏰ Ciclo Temporal 4,5,7,9,10,11,13,15,18,19,21,22,23,24,25 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 10 acertos
#3749 🤝 Pares Fortes 1,2,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,20,21,24 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 10 acertos
#3750 🔥 Agressiva 1,5,6,8,9,10,11,13,14,15,16,19,21,22,25 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 9 acertos
#3751 🛡️ Híbrida Conservadora 2,3,4,7,8,10,12,14,15,17,19,20,21,22,24 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 8 acertos
#3752 ❄️ Conservadora 2,3,4,8,10,11,12,15,16,17,18,20,21,23,24 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 9 acertos
#3753 🌀 Fibonacci 1,2,3,4,6,7,11,12,13,15,19,20,21,23,25 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 10 acertos
#3754 🎯 Dezenas 1,4,5,6,7,9,10,14,15,16,18,19,21,22,24 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 9 acertos
#3755 precisao_fria 2,3,4,6,7,8,10,12,14,15,16,18,19,21,22 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 8 acertos
#3756 anti_padrao 1,2,3,5,8,9,10,14,16,17,18,19,20,22,24 2,3,5,6,7,9,11,13,15,16,17,19,21,23,24 8 acertos
📅 25/05/2026 (Monday) 14 apostas 🎉 1 prêmio
ID Estratégia Números Apostados Sorteados Acertos
#3673 ⚡ Híbrida Agressiva 1,2,4,6,7,8,9,10,11,13,15,18,20,22,23 2,4,5,7,8,9,13,14,17,18,19,20,22,23,24 10 acertos
#3674 ⭕ Equilíbrio Total 1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,16,17,22,25 2,4,5,7,8,9,13,14,17,18,19,20,22,23,24 7 acertos
#3675 ⚖️ Balanceada 1,2,6,7,8,9,11,14,18,19,21,22,23,24,25 2,4,5,7,8,9,13,14,17,18,19,20,22,23,24 10 acertos
#3676 ondas 1,2,4,6,7,8,10,11,15,16,19,20,21,23,25 2,4,5,7,8,9,13,14,17,18,19,20,22,23,24 7 acertos
#3677 🔄 Transição 1,2,3,4,6,7,11,12,13,15,19,20,21,23,25 2,4,5,7,8,9,13,14,17,18,19,20,22,23,24 7 acertos
#3678 ⏰ Ciclo Temporal 1,2,3,5,6,9,12,13,14,15,16,17,19,21,22 2,4,5,7,8,9,13,14,17,18,19,20,22,23,24 8 acertos
#3679 🤝 Pares Fortes 1,2,3,7,11,12,14,15,16,17,18,19,21,23,25 2,4,5,7,8,9,13,14,17,18,19,20,22,23,24 7 acertos
#3680 🔥 Agressiva 1,3,4,5,6,7,8,9,10,13,18,19,21,23,25 2,4,5,7,8,9,13,14,17,18,19,20,22,23,24 9 acertos
#3681 🛡️ Híbrida Conservadora 2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,15,16,20,22,23 2,4,5,7,8,9,13,14,17,18,19,20,22,23,24 10 acertos
#3682 ❄️ Conservadora 1,2,3,4,6,8,11,13,15,17,18,19,20,21,25 2,4,5,7,8,9,13,14,17,18,19,20,22,23,24 8 acertos
#3683 🌀 Fibonacci 1,2,4,6,7,11,12,13,15,19,20,21,23,24,25 2,4,5,7,8,9,13,14,17,18,19,20,22,23,24 8 acertos
#3684 🎯 Dezenas 1,2,3,6,7,8,10,11,15,17,18,22,23,24,25 2,4,5,7,8,9,13,14,17,18,19,20,22,23,24 8 acertos
#3685 precisao_fria 3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22 2,4,5,7,8,9,13,14,17,18,19,20,22,23,24 7 acertos
#3686 anti_padrao 2,3,5,8,9,10,14,16,17,18,19,20,21,22,24 2,4,5,7,8,9,13,14,17,18,19,20,22,23,24 11 acertos
📅 23/05/2026 (Saturday) 14 apostas
ID Estratégia Números Apostados Sorteados Acertos
#3631 🔄 Transição 1,3,4,6,8,9,12,13,18,19,20,21,22,23,24 1,4,6,7,9,10,11,13,14,16,17,18,20,21,25 8 acertos
#3632 ⏰ Ciclo Temporal 1,2,4,6,7,11,12,13,15,17,19,21,22,23,25 1,4,6,7,9,10,11,13,14,16,17,18,20,21,25 9 acertos
#3633 ondas 1,2,4,5,6,7,8,10,11,15,19,20,21,23,25 1,4,6,7,9,10,11,13,14,16,17,18,20,21,25 9 acertos
#3634 🤝 Pares Fortes 1,2,4,6,7,11,12,13,15,19,21,22,23,24,25 1,4,6,7,9,10,11,13,14,16,17,18,20,21,25 8 acertos
#3635 ⚡ Híbrida Agressiva 1,2,4,6,7,11,12,13,15,19,21,22,23,24,25 1,4,6,7,9,10,11,13,14,16,17,18,20,21,25 8 acertos
#3636 anti_padrao 2,3,5,8,9,10,14,16,17,18,19,20,22,23,24 1,4,6,7,9,10,11,13,14,16,17,18,20,21,25 7 acertos
#3637 🔥 Agressiva 1,2,3,4,6,7,11,12,13,15,19,21,22,23,25 1,4,6,7,9,10,11,13,14,16,17,18,20,21,25 8 acertos
#3638 🛡️ Híbrida Conservadora 1,2,4,6,7,11,12,13,15,18,19,21,22,23,25 1,4,6,7,9,10,11,13,14,16,17,18,20,21,25 9 acertos
#3639 🌀 Fibonacci 1,3,4,8,9,10,12,13,14,15,17,18,19,21,23 1,4,6,7,9,10,11,13,14,16,17,18,20,21,25 9 acertos
#3640 ⚖️ Balanceada 1,2,4,6,7,11,12,13,15,17,19,21,22,23,25 1,4,6,7,9,10,11,13,14,16,17,18,20,21,25 9 acertos
#3641 ❄️ Conservadora 1,2,4,6,7,11,12,13,15,19,20,21,22,23,25 1,4,6,7,9,10,11,13,14,16,17,18,20,21,25 9 acertos
#3642 ⭕ Equilíbrio Total 1,2,3,4,6,7,11,12,13,15,19,21,22,23,25 1,4,6,7,9,10,11,13,14,16,17,18,20,21,25 8 acertos
#3643 🎯 Dezenas 1,2,4,6,7,10,11,12,13,15,19,21,22,23,25 1,4,6,7,9,10,11,13,14,16,17,18,20,21,25 9 acertos
#3644 precisao_fria 1,2,4,5,6,8,9,11,12,16,17,18,19,21,22 1,4,6,7,9,10,11,13,14,16,17,18,20,21,25 9 acertos
📅 22/05/2026 (Friday) 4 apostas
ID Estratégia Números Apostados Sorteados Acertos
#3603 🔄 Transição 1,2,4,6,7,11,12,13,15,16,19,21,22,23,25 2,3,5,6,7,9,10,13,14,15,19,20,23,24,25 8 acertos
#3604 ⏰ Ciclo Temporal 1,2,3,5,6,8,10,12,13,14,16,18,19,24,25 2,3,5,6,7,9,10,13,14,15,19,20,23,24,25 10 acertos
#3605 ondas 1,2,4,5,6,7,8,10,11,13,15,20,21,23,25 2,3,5,6,7,9,10,13,14,15,19,20,23,24,25 10 acertos
#3606 🤝 Pares Fortes 2,3,4,5,8,9,10,12,13,14,15,17,21,22,25 2,3,5,6,7,9,10,13,14,15,19,20,23,24,25 9 acertos
// apostas aguardando conferência
📅 28/05/2026 (Thursday) 14 apostas
ID Estratégia Números Gerado em Ações
#3771 ⚡ Híbrida Agressiva 1,2,4,5,6,7,11,12,13,15,20,21,23,24,25 28/05/2026 10:00
#3772 ⭕ Equilíbrio Total 1,2,4,5,6,7,11,12,13,15,20,21,23,24,25 28/05/2026 10:00
#3773 ⚖️ Balanceada 1,2,4,6,7,11,12,13,15,16,20,21,23,24,25 28/05/2026 10:00
#3774 ondas 1,2,4,5,6,7,8,10,11,15,16,20,21,23,25 28/05/2026 10:00
#3775 🔄 Transição 1,2,4,5,8,9,12,13,16,17,18,20,21,22,25 28/05/2026 10:00
#3776 ⏰ Ciclo Temporal 1,2,4,6,7,10,11,12,13,15,20,21,23,24,25 28/05/2026 10:00
#3777 🤝 Pares Fortes 1,2,3,4,6,7,11,12,13,15,20,21,23,24,25 28/05/2026 10:00
#3778 🔥 Agressiva 1,2,4,6,7,11,12,13,15,17,20,21,23,24,25 28/05/2026 10:00
#3779 🛡️ Híbrida Conservadora 1,2,4,6,7,9,11,12,13,15,20,21,23,24,25 28/05/2026 10:00
#3780 ❄️ Conservadora 1,2,4,6,7,11,12,13,15,19,20,21,23,24,25 28/05/2026 10:00
#3781 🌀 Fibonacci 1,4,6,7,9,11,12,13,15,16,17,18,20,21,24 28/05/2026 10:00
#3782 🎯 Dezenas 1,2,3,4,6,7,11,12,13,15,20,21,23,24,25 28/05/2026 10:00
#3783 precisao_fria 1,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,20,25 28/05/2026 10:00
#3784 anti_padrao 2,3,5,8,9,10,11,14,16,17,18,19,20,22,24 28/05/2026 10:00
✅ Ir para Conferência