Sistema de Apostas · Rastreamento

🎯 Minhas Apostas — Lotofácil

Geração, rastreamento e análise de performance por estratégia

🎯 Lotofácil 💰 Mega-Sena 🎲 Quina
Apostas conferidas
854
histórico total
Aguardando conferência
33
pendentes
Premiadas (11+ acertos)
82
total prêmios
Taxa geral
9.6%
sobre conferidas
Média de acertos
9
por aposta
Jogos hoje
0
29/03/2026
// selecione a estratégia

Números Gerados — ❄️ Conservadora

01
02
03
04
05
08
09
10
11
13
14
16
20
23
24
01 02 03 04 05 08 09 10 11 13 14 16 20 23 24
// jogos gerados hoje — 29/03/2026
Nenhum jogo gerado hoje ainda.
O gerador automático roda diariamente via cron.
// ranking real — baseado em apostas conferidas
🥇
⚡ Híbrida Agressiva 24 prêmios em 84 apostas
28.6%
taxa prêmio
9.5
média acertos
24
premiadas
🥈
🔄 Transição 9 prêmios em 86 apostas
10.5%
taxa prêmio
9.3
média acertos
9
premiadas
🥉
🎯 Dezenas 9 prêmios em 51 apostas
17.6%
taxa prêmio
9.2
média acertos
9
premiadas
#4
🛡️ Híbrida Conservadora 8 prêmios em 83 apostas
9.6%
taxa prêmio
8.7
média acertos
8
premiadas
#5
⭕ Equilíbrio Total 7 prêmios em 83 apostas
8.4%
taxa prêmio
9.1
média acertos
7
premiadas
#6
❄️ Conservadora 6 prêmios em 83 apostas
7.2%
taxa prêmio
9.0
média acertos
6
premiadas
#7
🤝 Pares Fortes 5 prêmios em 84 apostas
6%
taxa prêmio
9.3
média acertos
5
premiadas
#8
⚖️ Balanceada 5 prêmios em 83 apostas
6%
taxa prêmio
8.9
média acertos
5
premiadas
#9
🔥 Agressiva 5 prêmios em 83 apostas
6%
taxa prêmio
8.7
média acertos
5
premiadas
#10
🌀 Fibonacci 2 prêmios em 50 apostas
4%
taxa prêmio
9.0
média acertos
2
premiadas
#11
⏰ Ciclo Temporal 2 prêmios em 84 apostas
2.4%
taxa prêmio
8.5
média acertos
2
premiadas
* Ranking baseado em apostas reais conferidas. Prêmio = 11+ acertos.
// evolução de acertos — últimos 20 sorteios conferidos

Média de acertos por sorteio

Apostas premiadas por sorteio (11+ acertos)

// histórico de apostas conferidas (últimas 60)
📅 27/03/2026 (Friday) 22 apostas 🎉 1 prêmio
ID Estratégia Números Apostados Sorteados Acertos
#2056 🔄 Transição 1,2,5,6,9,10,11,13,14,17,18,21,22,23,24 2,4,5,8,10,12,15,16,17,19,20,21,22,24,25 7 acertos
#2057 ⏰ Ciclo Temporal 1,3,5,6,8,10,11,12,13,14,15,17,19,20,25 2,4,5,8,10,12,15,16,17,19,20,21,22,24,25 9 acertos
#2058 🤝 Pares Fortes 1,3,5,7,8,11,12,13,14,15,16,17,19,20,25 2,4,5,8,10,12,15,16,17,19,20,21,22,24,25 9 acertos
#2059 ⚡ Híbrida Agressiva 1,2,3,8,10,12,13,16,17,18,20,22,23,24,25 2,4,5,8,10,12,15,16,17,19,20,21,22,24,25 10 acertos
#2060 🔥 Agressiva 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,21,23,25 2,4,5,8,10,12,15,16,17,19,20,21,22,24,25 9 acertos
#2061 🛡️ Híbrida Conservadora 1,2,3,4,5,7,8,13,14,16,19,22,23,24,25 2,4,5,8,10,12,15,16,17,19,20,21,22,24,25 9 acertos
#2062 🌀 Fibonacci 1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,13,17,20,21,25 2,4,5,8,10,12,15,16,17,19,20,21,22,24,25 9 acertos
#2063 ⚖️ Balanceada 2,3,4,6,7,9,11,12,13,16,17,20,21,23,25 2,4,5,8,10,12,15,16,17,19,20,21,22,24,25 8 acertos
#2064 ❄️ Conservadora 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,16,19,20,22,23 2,4,5,8,10,12,15,16,17,19,20,21,22,24,25 9 acertos
#2065 ⭕ Equilíbrio Total 1,4,5,8,9,11,12,13,14,15,17,19,23,24,25 2,4,5,8,10,12,15,16,17,19,20,21,22,24,25 9 acertos
#2066 🎯 Dezenas 1,5,7,8,10,11,13,14,15,17,21,22,23,24,25 2,4,5,8,10,12,15,16,17,19,20,21,22,24,25 9 acertos
#2078 🔄 Transição 1,6,8,10,12,13,15,16,17,18,20,21,22,23,24 2,4,5,8,10,12,15,16,17,19,20,21,22,24,25 10 acertos
#2079 ⏰ Ciclo Temporal 1,2,3,5,7,8,11,12,13,14,15,17,19,23,25 2,4,5,8,10,12,15,16,17,19,20,21,22,24,25 8 acertos
#2080 🤝 Pares Fortes 2,3,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,24,25 2,4,5,8,10,12,15,16,17,19,20,21,22,24,25 10 acertos
#2081 ⚡ Híbrida Agressiva 1,2,3,4,5,6,9,11,12,14,15,16,17,18,19 2,4,5,8,10,12,15,16,17,19,20,21,22,24,25 8 acertos
#2082 🔥 Agressiva 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,15,17,22,25 2,4,5,8,10,12,15,16,17,19,20,21,22,24,25 8 acertos
#2083 🛡️ Híbrida Conservadora 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,16,20,21,22 2,4,5,8,10,12,15,16,17,19,20,21,22,24,25 10 acertos
#2084 🌀 Fibonacci 1,3,4,6,8,9,10,11,12,18,19,20,21,22,25 2,4,5,8,10,12,15,16,17,19,20,21,22,24,25 9 acertos
#2085 ⚖️ Balanceada 2,3,4,6,7,10,14,16,17,18,19,20,22,23,25 2,4,5,8,10,12,15,16,17,19,20,21,22,24,25 9 acertos
#2086 ❄️ Conservadora 2,4,5,7,8,9,10,13,14,15,17,18,19,22,24 2,4,5,8,10,12,15,16,17,19,20,21,22,24,25 10 acertos
#2087 ⭕ Equilíbrio Total 1,4,5,6,7,9,10,11,12,13,15,19,20,21,22 2,4,5,8,10,12,15,16,17,19,20,21,22,24,25 9 acertos
#2088 🎯 Dezenas 2,4,5,6,8,9,10,12,14,16,17,19,21,22,25 2,4,5,8,10,12,15,16,17,19,20,21,22,24,25 12 acertos
📅 26/03/2026 (Thursday) 22 apostas
ID Estratégia Números Apostados Sorteados Acertos
#1990 🔄 Transição 1,2,4,5,6,7,8,9,11,15,21,22,23,24,25 1,3,5,7,8,11,13,15,16,18,19,20,23,24,25 9 acertos
#1991 ⏰ Ciclo Temporal 1,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,19,20,22 1,3,5,7,8,11,13,15,16,18,19,20,23,24,25 10 acertos
#1992 🤝 Pares Fortes 1,2,3,4,5,8,9,10,12,13,14,15,16,20,25 1,3,5,7,8,11,13,15,16,18,19,20,23,24,25 9 acertos
#1993 ⚡ Híbrida Agressiva 1,2,3,4,5,6,7,8,12,14,15,16,18,20,21 1,3,5,7,8,11,13,15,16,18,19,20,23,24,25 9 acertos
#1994 🔥 Agressiva 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,18,21 1,3,5,7,8,11,13,15,16,18,19,20,23,24,25 8 acertos
#1995 🛡️ Híbrida Conservadora 2,4,7,9,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22,25 1,3,5,7,8,11,13,15,16,18,19,20,23,24,25 7 acertos
#1996 🌀 Fibonacci 1,3,4,5,7,9,10,11,13,14,15,17,20,21,25 1,3,5,7,8,11,13,15,16,18,19,20,23,24,25 9 acertos
#1997 ⚖️ Balanceada 1,2,3,9,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,23 1,3,5,7,8,11,13,15,16,18,19,20,23,24,25 9 acertos
#1998 ❄️ Conservadora 1,4,5,7,10,11,12,14,15,18,19,21,23,24,25 1,3,5,7,8,11,13,15,16,18,19,20,23,24,25 10 acertos
#1999 ⭕ Equilíbrio Total 1,2,3,4,5,6,10,14,17,18,19,20,21,24,25 1,3,5,7,8,11,13,15,16,18,19,20,23,24,25 8 acertos
#2000 🎯 Dezenas 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,16,17,18,21 1,3,5,7,8,11,13,15,16,18,19,20,23,24,25 8 acertos
#2023 🔄 Transição 3,4,6,7,9,11,12,13,14,15,18,19,20,21,24 1,3,5,7,8,11,13,15,16,18,19,20,23,24,25 9 acertos
#2024 ⏰ Ciclo Temporal 1,2,3,4,5,9,10,12,13,14,15,19,21,22,25 1,3,5,7,8,11,13,15,16,18,19,20,23,24,25 7 acertos
#2025 🤝 Pares Fortes 1,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,22,23,24,25 1,3,5,7,8,11,13,15,16,18,19,20,23,24,25 10 acertos
#2026 ⚡ Híbrida Agressiva 3,4,7,10,11,12,13,14,16,17,19,20,22,23,25 1,3,5,7,8,11,13,15,16,18,19,20,23,24,25 9 acertos
#2027 🔥 Agressiva 1,2,6,8,9,10,11,13,14,18,19,20,22,23,25 1,3,5,7,8,11,13,15,16,18,19,20,23,24,25 9 acertos
#2028 🛡️ Híbrida Conservadora 1,2,6,7,8,9,10,11,13,14,16,19,20,22,23 1,3,5,7,8,11,13,15,16,18,19,20,23,24,25 9 acertos
#2029 🌀 Fibonacci 2,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,17,20,21 1,3,5,7,8,11,13,15,16,18,19,20,23,24,25 7 acertos
#2030 ⚖️ Balanceada 2,3,5,6,7,11,12,13,15,16,19,20,21,22,25 1,3,5,7,8,11,13,15,16,18,19,20,23,24,25 10 acertos
#2031 ❄️ Conservadora 2,3,4,5,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,23 1,3,5,7,8,11,13,15,16,18,19,20,23,24,25 9 acertos
#2032 ⭕ Equilíbrio Total 4,6,7,10,11,13,14,16,17,19,20,22,23,24,25 1,3,5,7,8,11,13,15,16,18,19,20,23,24,25 9 acertos
#2033 🎯 Dezenas 1,2,3,5,6,8,9,10,12,13,14,16,17,22,25 1,3,5,7,8,11,13,15,16,18,19,20,23,24,25 7 acertos
📅 25/03/2026 (Wednesday) 11 apostas
ID Estratégia Números Apostados Sorteados Acertos
#1968 🔄 Transição 2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,16,18,19,20 1,3,6,7,8,9,10,12,13,15,17,18,19,21,25 9 acertos
#1969 ⏰ Ciclo Temporal 1,2,3,5,6,7,8,10,14,15,16,17,20,22,25 1,3,6,7,8,9,10,12,13,15,17,18,19,21,25 9 acertos
#1970 🤝 Pares Fortes 1,4,5,6,7,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20 1,3,6,7,8,9,10,12,13,15,17,18,19,21,25 10 acertos
#1971 ⚡ Híbrida Agressiva 2,3,4,5,6,8,10,11,14,15,16,19,21,24,25 1,3,6,7,8,9,10,12,13,15,17,18,19,21,25 8 acertos
#1972 🔥 Agressiva 2,3,6,8,10,11,13,14,15,16,18,20,21,22,23 1,3,6,7,8,9,10,12,13,15,17,18,19,21,25 8 acertos
#1973 🛡️ Híbrida Conservadora 2,3,5,6,8,10,12,13,14,16,17,18,22,24,25 1,3,6,7,8,9,10,12,13,15,17,18,19,21,25 9 acertos
#1974 🌀 Fibonacci 1,2,4,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20 1,3,6,7,8,9,10,12,13,15,17,18,19,21,25 8 acertos
#1975 ⚖️ Balanceada 1,2,4,6,7,9,10,11,13,18,19,20,21,22,25 1,3,6,7,8,9,10,12,13,15,17,18,19,21,25 10 acertos
#1976 ❄️ Conservadora 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,14,15,16,19,20 1,3,6,7,8,9,10,12,13,15,17,18,19,21,25 8 acertos
#1977 ⭕ Equilíbrio Total 1,3,4,5,6,7,9,10,11,14,15,18,19,20,21 1,3,6,7,8,9,10,12,13,15,17,18,19,21,25 10 acertos
#1978 🎯 Dezenas 3,4,5,6,8,9,10,11,13,17,18,19,20,23,25 1,3,6,7,8,9,10,12,13,15,17,18,19,21,25 10 acertos
📅 24/03/2026 (Tuesday) 5 apostas 🎉 1 prêmio
ID Estratégia Números Apostados Sorteados Acertos
#1869 🔄 Transição 1,2,3,4,5,6,10,11,14,15,19,20,21,22,24 1,4,5,9,10,11,13,14,19,20,21,22,23,24,25 11 acertos
#1870 ⏰ Ciclo Temporal 1,4,5,6,8,9,13,14,15,16,17,18,19,22,23 1,4,5,9,10,11,13,14,19,20,21,22,23,24,25 9 acertos
#1871 🤝 Pares Fortes 1,3,4,6,7,10,11,12,14,15,17,18,21,24,25 1,4,5,9,10,11,13,14,19,20,21,22,23,24,25 8 acertos
#1872 ⚡ Híbrida Agressiva 1,2,4,5,6,7,9,12,14,15,16,18,20,21,25 1,4,5,9,10,11,13,14,19,20,21,22,23,24,25 8 acertos
#1873 🔥 Agressiva 1,2,3,5,6,7,8,9,12,14,16,18,21,22,25 1,4,5,9,10,11,13,14,19,20,21,22,23,24,25 7 acertos
// apostas aguardando conferência
📅 28/03/2026 (Saturday) 33 apostas
ID Estratégia Números Gerado em
#2166 🔄 Transição 1,2,3,4,7,9,11,12,15,17,18,20,22,23,24 28/03/2026 18:18
#2167 ⏰ Ciclo Temporal 1,3,5,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,22,25 28/03/2026 18:18
#2168 🤝 Pares Fortes 1,2,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,24,25 28/03/2026 18:18
#2169 ⚡ Híbrida Agressiva 1,2,4,5,8,10,11,12,13,15,16,17,19,24,25 28/03/2026 18:18
#2170 🔥 Agressiva 2,4,5,6,7,9,11,12,13,14,17,18,21,22,25 28/03/2026 18:18
#2171 🛡️ Híbrida Conservadora 1,2,5,6,7,10,11,15,16,17,18,19,23,24,25 28/03/2026 18:18
#2172 🌀 Fibonacci 1,3,4,5,7,9,10,11,15,16,17,18,20,21,25 28/03/2026 18:18
#2173 ⚖️ Balanceada 1,2,4,5,6,9,11,12,15,16,17,20,21,23,25 28/03/2026 18:18
#2174 ❄️ Conservadora 1,3,4,5,6,8,9,11,13,15,16,17,19,23,24 28/03/2026 18:18
#2175 ⭕ Equilíbrio Total 2,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,18,19,23,25 28/03/2026 18:18
#2176 🎯 Dezenas 1,2,4,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,20 28/03/2026 18:18
#2133 🔄 Transição 1,2,4,5,8,9,12,13,15,17,18,19,20,21,25 28/03/2026 18:17
#2134 ⏰ Ciclo Temporal 1,2,3,4,5,6,9,10,11,13,14,17,19,20,25 28/03/2026 18:17
#2135 🤝 Pares Fortes 1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,16,18,20 28/03/2026 18:17
#2136 ⚡ Híbrida Agressiva 1,3,4,6,8,9,10,12,13,18,20,21,22,23,25 28/03/2026 18:17
#2137 🔥 Agressiva 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,18,19,23,25 28/03/2026 18:17
#2138 🛡️ Híbrida Conservadora 1,2,3,4,6,7,8,9,10,13,14,18,19,20,25 28/03/2026 18:17
#2139 🌀 Fibonacci 1,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,21,25 28/03/2026 18:17
#2140 ⚖️ Balanceada 2,4,6,7,9,10,12,13,15,16,19,20,21,22,25 28/03/2026 18:17
#2141 ❄️ Conservadora 1,3,5,6,8,11,12,13,15,16,17,18,19,20,23 28/03/2026 18:17
#2142 ⭕ Equilíbrio Total 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,18,22,25 28/03/2026 18:17
#2143 🎯 Dezenas 1,2,4,5,7,10,12,13,15,17,19,20,21,22,25 28/03/2026 18:17
#2100 🔄 Transição 1,2,3,5,7,8,9,11,12,14,15,20,22,23,25 28/03/2026 10:00
#2101 ⏰ Ciclo Temporal 4,5,7,8,9,10,11,13,14,15,17,18,19,20,23 28/03/2026 10:00
#2102 🤝 Pares Fortes 1,2,4,5,8,9,10,11,12,13,14,16,20,24,25 28/03/2026 10:00
#2103 ⚡ Híbrida Agressiva 1,3,4,5,7,8,9,10,12,13,15,16,20,24,25 28/03/2026 10:00
#2104 🔥 Agressiva 2,3,4,5,7,8,10,11,14,15,16,18,19,22,23 28/03/2026 10:00
#2105 🛡️ Híbrida Conservadora 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,15,17,22,24,25 28/03/2026 10:00
#2106 🌀 Fibonacci 1,4,5,6,7,8,9,10,11,17,20,22,23,24,25 28/03/2026 10:00
#2107 ⚖️ Balanceada 1,2,3,4,6,7,10,11,14,15,16,17,19,20,25 28/03/2026 10:00
#2108 ❄️ Conservadora 1,2,3,4,7,8,10,11,13,14,15,16,19,21,24 28/03/2026 10:00
#2109 ⭕ Equilíbrio Total 1,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,17,20 28/03/2026 10:00
#2110 🎯 Dezenas 1,4,5,6,9,11,12,13,15,16,18,19,21,22,25 28/03/2026 10:00
✅ Ir para Conferência